姓名:张淑玲 | 性别:女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯:河南方城 | 职称:教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail:zsl@hbue.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任职务: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会兼职: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲授课程:EDA技术、Python程序设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983.9-1987.7 哈尔滨船舶工程学院电子工程系学习,本科,获学士学位 1987.9-1990.5 哈尔滨船舶工程学院水声工程系学习,研究生,获硕士学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990.7-2004.8 中船重工第722研究所工作,2004.8-至今在湖北经济学院从事教学科研工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣获校级优秀教学质量奖、优秀教学成果三等奖,指导的学士学位论文多次荣获省级优秀。荣获校级优秀实习指导教师称号;指导学生多次荣获蓝桥杯、全国大学生电子设计大赛省级奖项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]张淑玲,张江林,沈田,短波数据链中基于BICM算法的应用研究[J],光通信研究。 [2]张淑玲. 短帧条件下LDPC性能研究,华中师范大学学报(自然科学版)[J]。 [3] 张淑玲,王虹.基于高速电缆遥测通信系统的16QAM调制器的设计与实现[J],华中师范大学学报(自然科学版)。 [4] 张淑玲,王虹. 高速电缆遥测通信系统调制解调器的设计与实现[J],华中师范大学学报(自然科学版)。 [5] 张淑玲,沈田.基于TCM编码和OFDM调制的测井高速率数据传输系统[J], 舰船电子工程。 [6] 张淑玲,沈田.曼彻斯特编码技术在测井数据传输中的应用研究[J],计算机与数字工程。 [7] 张淑玲. 高精度实时相位检测电路的FPGA设计究[J],计算机与数字工程。 [8]张淑玲,沈田.大功率源无线电磁探测信息处理技术研究[J], 舰船电子工程。 [9]张淑玲,吕植成,李俊,沈田.“OBE教育理念下的EDA技术课程教学方法改革”,福建电脑。 [10] 张淑玲.“基于OBE的《电子线路设计制作》课堂教学方法改革探索”,湖北经济学院学报人文社科版. [11] 张淑玲.“大学生电子设计竞赛对促进应用型人才培养的探索”,湖北经济学院学报人文社科版。 [12]张淑玲,高刃,沈田,李俊. “EDA技术项目教学法与提升教师实践育人能力的应用研究”,信息通信。 [13]张淑玲、沈田.“教师工程素质培养与提高实践育人能力研究”,湖北经济学院学报人文社科版。 [14]张淑玲、杨蕊.“抓《电路分析基础》精品课程建设、促进学生工程素质的提高”,湖北经济学院学报人文社科版。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张淑玲.高速电缆遥测通信技术研究[M],学术专著,湖北人民出版社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]湖北省教育厅技术创新项目 “《适应于高速电缆遥测通信系统的曼彻斯特编译码技术研究》 项目负责人。 [2]湖北省教育科学“十二五”规划课题《“项目教学法”实践与提升教师实践育人能力研究》项目负责人。 [3]海司通信部国防重点工程项目“×××通信系统演示验证模拟仿真分系统”(机密项目),项目负责人。 [4]海司通信部国防重点工程项目“×××通信系统演示验证” (机密项目),项目第二负责人。 [5]湖北经济学院教研项目《以成果为导向的电子信息类卓越人才培养模式研究》,项目负责人。 [6]湖北经济学院校级教研项目《开放性电子信息工程实验室的建设与创新人才培养》,项目负责人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.“×××发信与测量系统”(机密项目)获得中船重工集团科学技术一等奖; 2.“863”火炬计划项目“DDQC-1C地层学高分辨率地层测井仪”获得中国船舶工业总公司科技进步一等奖; 3.“DLC-1C电缆遥测系统井下仪”获得中国船舶工业总公司科技进步二等奖。 |